(4/18更新)
ニューガラスの機能・特性を最大限に発揮するため、精密切断、研削、研磨、表面処理、洗浄、薄膜加工等は必要不可欠となっております。前回に引き続きユーザー、機械メーカー、ガラス加工業界の方々が協力し技術開発動向、先端製品への適用、情報等を講演会、討論を通じて研究していきます。 |
平成10年度 | |||
第1回(H10.5.27)ガラスの強度と加工・薄膜技術 | |||
1. | 電子部品用薄膜の機械的性質(硬度、付着力、ヤング率) | 日本電気(株) | 塚本雄二 |
2. | 高強度ガラスへのアプローチ | 旭硝子(株) | 伊藤節郎 |
3. | ガラスの強度と破壊 | 京都大学 | 宮田 昇 |
4. | TFT液晶ラインのクリーン化と問題点 | (株)日立建設設計 | 中島 登 |
第2回(H10.8.27)ガラス光学部品の最新加工と評価技術 | |||
1. | ガラス光学部品の加工技術 | (株)ニコン | 品田邦典 |
2. | ハンディ型光コネクタ球面加工装置 | 日本電気(株) | 大野健一 |
3. | 8mすばる望遠鏡の光学研磨と薄膜技術 | 国立天文台 | 安藤裕康 |
4. | 光学部品の計測と評価技術 | 東京都立科学技術大学 | 河野嗣男 |
第3回(H10.11.10)(合同研究会) | |||
第4回(H10.11.17) | |||
見学:(株)岡本工作機械製作所(厚木工場) | |||
第5回(H11.1.28)ガラス、セラッミックス材料の先端加工 | |||
1. | 放射光ミラーの素材と加工 | 日本ピラー工業(株) | 山崎達生 大前 勝 |
2. | 磁気中性線放電(NLD)プラズマによるガラス材料のエッ チング |
日本真空技術(株) | 林 俊雄 |
3. | 紫外感応性無機薄膜のレーザー微細加工 | 大阪工業技術研究所 | 西井準治 |
4. | 硬脆材料の超精密研削 | 東北大学 | 庄司 克雄 |
平成9年度 | |||
第1回研究会(H9.6.25) | |||
1. | レーザー加工技術の現状と将来 | 千葉大学 | 渡部武弘 |
2. | ハードディスク用ガラスセラミックス基板とレーザーテクス チャ |
(株)オハラ | 山口勝彦 |
3. | 新しい透明導電膜GZO | 旭硝子(株) | 宮崎正美 |
4. | 光加工性ガラスについて | 日本板硝子(株) | 小山 正 |
第2回研究会(H9.9.24) SiO2、ガラスのエレクトロニクスへの応用 | |||
1. | ULSIに使われるSiO2とその性質 | (株)東芝 | 鳥海 明 |
2. | フュームドシリカの製法・基本特性とその応用 | 日本エアロジル(株) | 落合 満 |
3. | SiO2、ガラスの精密洗浄技術 | セキテクノトロン(株) | 山下義典 |
4. | SOI形成技術 | 信越半導体(株) | 中野正剛 |
第3回研究会(H9.2.11) 基板の大型化に関する現状と課題 | |||
1. | 液晶ディスプレイの製造技術とその課題 | (株)東芝 | 木下正治 |
2. | ガラス基板の洗浄技術 | (株)芝浦製作所 | 金子勝則 |
3. | 大口径シリコンウェハ測定装置 | 黒田精工(株) | 林 孝 |
4. | 合成石英基板の動向 | 信越化学(株) | 中津正幸 |
第4回研究会(H10.1.18) 最新のガラス基板のプロセスと自動化の現状と課題 | |||
1. | 基板加工における自動化 | 日本大学 | 坂野 進 |
2. | PDP背面板の新製造プロセスとガラス材料の課題 | 京セラ(株) | 酒井久満 |
3. | ガラス基板研磨装置の現状と自動化への課題 | 浜井産業(株) | 川崎光雄 |
4. | ガラス基板検査装置の現状と今後の動向 | 日立電子エンジニアリング(株) | 加藤 昇 |
平成8年度 | |||
第1回研究会(H8.6.19) | |||
1. | 光重合を利用するゾル・ゲル法による薄膜成型技術 | (株)日立製作所 | 大石知司 |
2. | 高周波励起プラズマ利用の最近の薄膜形成技術 | 東洋大学 | 柏木邦宏 |
3. | ガラスに関わる最近の製膜装置 | ライボルト日本支社 | 曾野健三 |
第2回研究会(H8.9.18) | |||
1. | 大型プラズマディスプレイの最近の技術動向 | NHK放送技術研究所 | 村上 宏 |
2. | 光ファイバセンサの最近の進歩と動向 | 群馬大学 | 芳野俊彦 |
3. | マルチメディア通信の実現に向けての受動光デバイスと 加工 |
住友電気工業(株) | 柿井俊昭 |
4. | 光ディスクの光学素子とレンズ設計 | 松下電器産業(株) | 田中康弘 |
5. | 石英系プレーナ光回路の現状 | NTT光エレクトロニクス研究所 | 大森保治 |
6. | Pr添加非酸化物ガラスの発光特性とその応用 | HOYA(株) | 青木 宏 |
合同研究会(H8.11.7) | |||
見学会:住友重機械工業(株)レーザーセンター | |||
第3回研究会(8.12.16) | |||
1. | ディジタルマイクロミラーデバイス(DMD)について | 日本テキサスインスツルメント(株) | 新地 修 |
2. | 光学精密部品のELID鏡面研磨技術 | 理化学研究所 | 大森 整 |
3. | イメージスプリッター方式3Dディスプレイ | 三洋電機(株) | 濱岸五郎 |
第4回研究会(H9-2-12) | |||
1. | 光ファイバコネクタの高精密研磨 | NTTアドバンステクノロジ(株) | 杉田悦治 |
2. | 非球面レンズの研磨加工-現場サイドから見た一所見- | 生田精密研磨工業(株) | 生田靖雄 |
3. | ガラスの超精密研磨用の研磨材の現状と将来 | 三井金属工業(株) | 塙 健三 |
4. | 半導体プロセスにおける絶縁ガラス膜の平坦化研磨 CMP技術 |
埼玉大学 | 土肥俊郎 |
平成7年度 | |||
第1回研究会(H7.7.19) ガラス製品における超精密洗浄 | |||
1. | 超精密洗浄の理論的考察 シリコンとガラス | 三菱化学(株) | 森永 均 |
2. | 超精密洗浄の開発動向 光学部品を例として | (株)ダン科学 | 平塚 豊 |
3. | 洗浄の評価技術とその装置の開発動向 | 日本電気(株) | 辻 幹生 |
4. | 最近の洗浄技術/装置に関するトピックス | 島田理化学工業(株) | 安藤英一 |
5. | ガラス、セラミックスの洗浄と水系精密洗浄剤 | 花王(株) | 近藤純二 |
第2回研究会(H7.9.28) ガラスの超精密研磨 | |||
1. | ガラスの微小欠点検出ポリッシング | 埼玉大学 | 河西敏雄 |
2. | 超精密加工における環境の影響 | 日立プラント建設(株) | 鈴木道夫 |
3. | 非球面光学素子の研磨 | キャノン(株) | 安藤 学 |
4. | 最近の精密研磨用研磨資材 | ローデルニッタ(株) | 久保直人 |
第3回研究会(7.12.7) ガラス製品に関わる薄膜技術・応用の動向 | |||
1. | 建築用ガラスにおける最近の薄膜の動向 | 鹿島建設(株) | 寺内 伸 |
2. | 自動車産業における薄膜技術の動向 | (株)豊田中央研究所 | 多賀康訓 |
3. | 光学薄膜の新しい成膜技術 | 神戸芸術工科大学 | 小倉繁太郎 |
4. | エレクトロニクスに関わる薄膜技術の動向 | 日本真空技術(株) | 伊藤隆生 |
第4回研究会(H8.2.29) ガラス加工に関わる評価・検査技術の動向 | |||
1. | 光による形状計測技術と応用例 | 東京農工大学 | 吉沢 徹 |
2. | ガラス表面の測定と評価 | 旭硝子(株) | 松本 潔 |
3. | 原子力間プルーブ式測定装置 | 松下電器産業(株) | 吉住恵一 |
4. | レーザー顕微鏡と表面形状測定 | レーザーテック(株) | 砂子正史 |
5. | ガラス基板検査装置 | 長瀬産業(株) | 平塚 浩 |
平成10年度先端加工・薄膜技術研究会の参加団体(法人)
主査 : | 土肥俊郎 | 埼玉大学 |
幹事 : | 佐々一治 | 東芝セラミックス(株) |
幹事 : | 三橋真成 | 日本電気(株) |
幹事 : | 松本勝博 | 旭硝子(株) |
会員 (法人名): | 早稲田大学 | |
大阪工業技術研究所 | ||
通商産業省窯業室 | ||
東洋ガラス(株) | ||
旭硝子(株) | ||
岩城硝子(株) | ||
昭和電線電纜(株) | ||
岡本硝子(株) | ||
(株)ニコン | ||
石塚硝子(株) | ||
(株)オハラ | ||
富士写真光機(株) | ||
日本電気硝子(株) | ||
HOYA(株) | ||
住友電気工業(株) | ||
(株)村上開明堂 | ||
NHテクノグラス(株) | ||
コーニングジャパン(株) | ||
日立電線(株) | ||
日本石英硝子(株) | ||
東芝硝子(株) | ||
日本サンゴバン(株) | ||
東芝セラミックス(株) | ||
山村硝子(株) | ||
ショット日本(株) | ||
前田硝子(株) | ||
松下電器産業(株) |